【詳細說明】
電纜3*16+1*10-RVV電力電纜3*25+1*16詳細介紹:
本產品按照GB5023-1997<額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電>、GB8734-1998<額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線>標準生產,系列產品適用于交流額定電壓450/750V 及以下的家用電器、小型電動工具、儀器、儀表及動力照明銅信聚氯乙烯絕緣連接軟電纜(電線)。RV-105型*允許工作溫度應不超過105℃;其他型號應不超過70℃
電纜3*16+1*10-RVV電力電纜3*25+1*16型號和名稱:
RVV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型連接軟電線
RVVB 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套平型連接軟電線
的規(guī)格:
體芯數和 標稱截面mm2 | 絕緣厚度 mm | 平均外形尺寸 mm | 70℃時zui小絕緣電阻 | |
下限 | 上限 | |||
2×0.75 | 0.6 | 6.0/3.8×6.0 | 7.6/5.2×7.6 | 0.011 |
2×1 | 0.6 | 6.4 | 8.0 | 0.010 |
2×1.5 | 0.7 | 7.4 | 9.0 | 0.010 |
2×2.5 | 0.8 | 8.9 | 11.0 | 0.009 |
3×0.75 | 0.6 | 6.4 | 8.0 | 0.011 |
3×1 | 0.6 | 6.8 | 8.4 | 0.010 |
3×1.5 | 0.7 | 8.0 | 9.8 | 0.009 |
3×2.5 | 0.8 | 9.6 | 12.0 | 0.011 |
4×0.75 | 0.6 | 6.8 | 8.6 | 0.010 |
4×1 | 0.6 | 7.6 | 9.4 | 0.010 |
4×1.5 | 0.7 | 9.0 | 11 | 0.010 |
4×2.5 | 0.8 | 10.5 | 13.0 | 0.009 |
5×0.75 | 0.6 | 7.4 | 9.6 | 0.011 |
5×1 | 0.6 | 8.3 | 10.0 | 0.010 |
5×1.5 | 0.7 | 10.0 | 12.0 | 0.010 |
5×2.5 | 0.8 | 11.5 | 14.0 | 0.009 |
手機
微信掃一掃